播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
18:00-23:30 | A | 凤凰卫视频道 | 550 | 980 | 1,210 | 1,580 | 1,950 | 2,520 | 3,630 |
09:00-17:45 | B | 凤凰卫视频道 | 420 | 610 | 840 | 1,050 | 1,450 | 1,800 | 2,780 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
18:30-18:45 20:00-22:45 | A段 | 翡翠频道 | 1,700 | 2,050 | 2,630 | 3,320 | 4,200 | 5,150 | 6,160 |
18:00-18:15 19:00-19:45 | B段 | 翡翠频道 | 1,630 | 1,890 | 2,310 | 315 | 3,860 | 4,410 | 5,670 |
22:50-23:55 | B段 | 翡翠频道 | 1,630 | 1,890 | 2,310 | 3,150 | 3,860 | 4,410 | 5,670 |
09:00-17:45 | C段 | 翡翠频道 | 1,260 | 1,580 | 1,680 | 1,790 | 2,420 | 2,780 | 3,150 |
18:00-23:30 | A段 | 本港频道 | 1,330 | 1,580 | 1,950 | 2,420 | 3,000 | 3,740 | 4,200 |
09:00-17:45 | B段 | 本港频道 | 1,080 | 1,450 | 1,580 | 1,680 | 2,050 | 2,420 | 2,780 |
报价备注 | |
|